產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:魚(yú)塘氨氮溶解氧多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀用水的質(zhì)量直接影響水產(chǎn)動(dòng)物的生長(zhǎng)、發(fā)育與繁殖,是養(yǎng)殖生產(chǎn)的關(guān)鍵控制因素之一。淡水水產(chǎn)動(dòng)物養(yǎng)殖用水要求水質(zhì)清新,無(wú)異味,無(wú)有毒有害物質(zhì),水質(zhì)符合《NY5051無(wú)公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》要求。同時(shí)養(yǎng)殖用水的理化因子,如氨氮、溶解氧、硫化物、pH值等各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均要滿足所詞養(yǎng)水產(chǎn)動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育的需求
產(chǎn)品型號(hào): BX33-304B
所屬分類:水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
更新時(shí)間:2024-05-30
魚(yú)塘氨氮溶解氧多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
測(cè)量原理 | 紫外熒光法 | 測(cè)量原理 | 覆膜離子選擇法 |
測(cè)量范圍 | 0-20mg/L | 測(cè)量范圍 | 0-100.0mg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S | 分辨率 | 0.1mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 工作條件 | 0-40℃;<0.2MPa; |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 測(cè)量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn) |
溫度傳感器 | |||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | Pt1000 | ||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20-70℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴(kuò)展參數(shù) | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
濁度 | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃ |
電導(dǎo)率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 0 to 500mg/L equiv.KHP | ±5% equiv.KHP |
懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L |
藍(lán)綠藻 | 0-200.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. |
魚(yú)塘氨氮溶解氧多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀